天天基金交易平臺
基 金 交 易申購費率1折起 免 費 開 戶
7×24小時快捷開戶
產品多交易快服務好費率省
產品多交易快服務好費率省
活期寶 隨時取現,最快1秒實時到賬
充值關聯基金最高7日年化 2.88% 2019-12-03
活期寶累計銷量超 15000億元
定期寶 短期閑置資金都來定期寶
購買最高7日年化收益為 | 7天 3.43% | 14天 2.63% |
指數寶 漲了指數就賺錢
購買滬深 | 匯豐晉信恒生龍頭指數 | 近3年 | 45.33% |
全球 | 廣發納斯達克100指 | 近3年 | 77.58% |
行業 | 天弘中證食品飲料指數 | 近3年 | 66.42% |
交易日 16:00~23:00 更新當日凈值
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2019-12-03 單位凈值|累計凈值 |
2019-12-02 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003745 | 廣發多元新興股票 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.4373 | 1.4373 | 1.3968 | 1.3968 | 0.0405 | 2.90% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
2 | 007300 | 國聯安中證半導體ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.3128 | 1.3128 | 1.2845 | 1.2845 | 0.0283 | 2.20% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
3 | 007301 | 國聯安中證半導體ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.3085 | 1.3085 | 1.2803 | 1.2803 | 0.0282 | 2.20% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
4 | 001956 | 國聯安科技動力 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2240 | 1.2240 | 1.2010 | 1.2010 | 0.0230 | 1.92% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
5 | 004854 | 廣發中證全指汽車指數A | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.7395 | 0.7395 | 0.7266 | 0.7266 | 0.0129 | 1.78% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
6 | 004855 | 廣發中證全指汽車指數C | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.7395 | 0.7395 | 0.7266 | 0.7266 | 0.0129 | 1.78% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
7 | 005894 | 華夏優勢精選股票 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2458 | 1.2458 | 1.2258 | 1.2258 | 0.0200 | 1.63% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
8 | 161033 | 富國中證智能汽車(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1600 | 1.1600 | 1.1420 | 1.1420 | 0.0180 | 1.58% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
9 | 005777 | 廣發科技動力股票 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.3041 | 1.3041 | 1.2848 | 1.2848 | 0.0193 | 1.50% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
10 | 000746 | 招商行業精選股票基金 | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.0560 | 2.0560 | 2.0260 | 2.0260 | 0.0300 | 1.48% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2019-12-03 |
貨幣型基金每日收益一覽表每個交易日 16:00~23:00 更新當日的最新貨幣型基金收益
每個交易日16:00~23:00更新當日的最新理財型基金收益
央行一年定期存款利率:1.50%
分級基金每個交易日 16:00~23:00動態更新
每日及時更新凈值、市價和折價率
基金代碼 | 基金名稱 | 單位凈值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年來 | 成立來 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
006279 | 中金瑞祥A | 3.8692 12-03 | -0.86% | 257.53% | 256.97% | 286.69% | -- | 258.23% | 286.92% | 0.15% | 購買 定投 |
006109 | 富榮價值精選混合A | 1.8455 12-03 | -1.89% | -0.73% | 9.84% | 120.02% | -- | 134.83% | 84.55% | 0.10% | 購買 定投 |
005911 | 廣發雙擎升級混合 | 2.0333 12-03 | 8.39% | 14.99% | 52.78% | 103.39% | -- | 106.85% | 103.31% | 0.15% | 購買 定投 |
519727 | 交銀成長30混合 | 1.5450 12-03 | 5.03% | 5.53% | 47.99% | 84.59% | 42.11% | 91.93% | 121.55% | 0.15% | 購買 定投 |
519778 | 交銀經濟新動力混合 | 1.8568 12-03 | 5.89% | 7.55% | 47.21% | 83.01% | 85.96% | 87.94% | 85.68% | 0.15% | 購買 定投 |
002939 | 廣發創新升級混合 | 1.7108 12-03 | 6.25% | 12.56% | 46.88% | 78.82% | 75.28% | 95.03% | 78.47% | 0.15% | 購買 定投 |
519674 | 銀河創新成長混合 | 3.7957 12-03 | 8.73% | 16.24% | 53.31% | 77.88% | 73.86% | 85.72% | 279.57% | 0.15% | 購買 定投 |
161810 | 銀華內需精選混合(LOF) | 2.0840 12-03 | -3.11% | 7.70% | 33.42% | 77.51% | 22.59% | 90.15% | 108.40% | 0.15% | 購買 定投 |
001071 | 華安媒體互聯網混合 | 1.8600 12-03 | 7.70% | 14.53% | 51.96% | 74.32% | 61.32% | 86.00% | 86.00% | 0.15% | 購買 定投 |
003516 | 國泰融安多策略靈活配置混合 | 1.6583 12-03 | 0.94% | 7.54% | 29.40% | 73.92% | -- | 80.92% | 65.83% | 0.15% | 購買 定投 |
點此查看全部基金> |
推薦 | |
---|---|
數據 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:[email protected]|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
網站備案號:滬ICP備11042629號-1 版權所有:天天基金網 違法和不良信息舉報:021-54509966/021-24099099